-
Kč
AirFiber 5U popularnej firmy Ubiquiti, pracujący w paśmie 5 GHz. Urządzenie wykorzystuje częstotliwość "high-band" - 5725 - 6200 MHz, takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie nielicencjonowanego pasma 5 GHz zakładając, że inne radia w sieci wykorzystują niższą częstotliwość (np. airFiber 5 działający w 5470 - 5950 MHz). Oferowany produkt wyróżnia się bardzo dużą przepustowością - do 1,2 Gb/s. Taka wydajność jest możliwa dzięki synchronicznemu transmitowaniu i odbieraniu danych (technologia Hybrid Division Duplexing), pozwalającemu na znaczne zmniejszenie opóźnień.
Dwie anteny o zysku 23 dBi pracują w technologii 2x2 MIMO. Urządzenie jest przeznaczone przede wszystkim do tworzenia połączeń typu punkt-punkt na dużych dystansach, wynoszących nawet 100 km. Ponadto airFiber 5U jest łatwy w instalacji i montażu, a dołączone oprogramowanie dostarcza wiele funkcji zarządzania.
Najważniejsze cechy:
- urządzenie pracuje w paśmie 5 GHz, w wysokiej częstotliwości 5725 - 6200 MHz;
- dwie anteny o zysku 23 dBi każda, działające w technologii 2x2 MIMO;
- Hybrid Division Duplexing pozwalający na zsynchronizowane transmitowanie i odbieranie danych;
- przepustowość do 1,2 Gb/s;
- możliwość stworzenia połączenia punkt-punkt na odległość nawet 100 km.
Specyfikacja:
| airFiber 5U | ||||||||
| Wymiary | 938,4 x 468,4 x 281,4 mm | |||||||
| Waga | 16 kg (wliczając uchwyty) | |||||||
| Maksymalny pobór mocy | 40 W | |||||||
| Zasilanie |
50 V, 1,2A Gigabitowy zasilacz PoE (w zestawie) |
|||||||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE | |||||||
| Zakres napięcia | 42 - 58 V DC | |||||||
| Certyfikaty | CE, FCC, IC | |||||||
| Montaż | Na słupie (uchwyty w zestawie) | |||||||
| Opór wiatru | 863 N przy 200 km/h | |||||||
| Odporność na wiatr | 200 km/h | |||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 55 st. C | |||||||
| Diody LED |
12 diod informujących o statusie: Port data link / activity Prędkość portu data Port zarządzania link/activity Prędkość portu zarządzania Synchronizacja GPS Master / slave Link status Tryb modulacji 0,25 - 4x, 6x, 8x, 10x Przeciążenie Siła sygnału |
|||||||
| Zakres częstotliwości pracy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCC 15.247, IC RSS-210 | 5725 - 5850 MHz | |||||||
| ETSI EN 302 502 | 5725 - 5875 MHz | |||||||
| Pozostałe regiony | 5725 - 6200 MHz | |||||||
| Interfejsy | ||||||||
| Port data | Port Ethernet 10/100/1000 | |||||||
| Port zarządzania | Port Ethernet 10/100 | |||||||
| Port dodatkowy | RJ-12 (alignment tone port) | |||||||
| System | ||||||||
| Maksymalna przepustowość | 1,2+ Gb/s | |||||||
| Maksymalny zasięg | 100+ km (zależnie od regionu) | |||||||
| Pakiety na sekundę | Ponad 1 milion | |||||||
| Szyfrowanie | 128 bitowe AES | |||||||
| Stosunek uplink/downlink | 50%, przypisany na stałe | |||||||
| Synchronizacja radia | GPS | |||||||
| Dynamiczny wybór częstotliwości | CE | |||||||
| Radio | ||||||||
| GPS | Synchronizacja GPS | |||||||
| EIRP | ~50 dBm (zależnie od regionu i częstotliwości) | |||||||
| Dokładność częstotliwości |
± 2,5 ppm bez synchronizacji GPS ± 0,2 ppm z synchronizacją GPS |
|||||||
| Szerokość kanału | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 MHz | |||||||
| Modulacja |
1024QAM MIMO 256QAM MIMO 64QAM MIMO 16QAM MMO QPSK MIMO 1/2 Rate QPSK xRT 1/4 Rate QPSK xRT |
|||||||
| Zintegrowane anteny | ||||||||
| Zysk TX | 23 dBi | |||||||
| Zysk RX | 23 dBi | |||||||
| Szerokość wiązki | 6° | |||||||
| Stosunek mocy wiązki przód / tył | 70 dB | |||||||
| Polaryzacja | Podwójna | |||||||
| Izolacja polaryzacji ortogonalnej | > 28 dB | |||||||
| Czułość odbioru | ||||||||
| Przepustowość | Modulacja |
Czułość (10 MHz) |
Czułość (20 MHz) |
Czułość (30 MHz) |
Czułość (40 MHz) |
Czułość (50 MHz) |
FDD | TDD |
| 10x | 1024QAM | -63 dBm | -60 dBm | -59 dBm | -58 dBm | -57 dBm | 1280 Mb/s | 640 Mb/s |
| 8x | 256QAM | -70 dBm | -67 dBm | -66 dBm | -65 dBm | -64 dBm | 1024 Mb/s | 512 Mb/s |
| 6x | 64QAM | -77 dBm | -74 dBm | -73 dBm | -72 dBm | -71 dBm | 768 Mb/s | 384 Mb/s |
| 4x | 16QAM MIMO | -84 dBm | -81 dBm | -80 dBm | -79 dBm | -78 dBm | 512 Mb/s | 256 Mb/s |
| 2x | QPSK MIMO | -90 dBm | -87 dBm | -86 dBm | -85 dBm | -84 dBm | 256 Mb/s | 128 Mb/s |
| 1x | 1/2 QPSK xRT | -93 dBm | -90 dBm | -89 dBm | -88 dBm | -87 dBm | 128 Mb/s | 64 Mb/s |
| 1/4x | 1/4 QPSK xRT | -95 dBm | -93 dBm | -93 dBm | -92 dBm | -91 dBm | 32 Mb/s | 16 Mb/s |










