-
zł
Rocket 5AC-Lite to radio Ubiquiti pracujące w paśmie 5 GHz i wykorzystujące nowoczesny standard AC. Jest w stanie osiągnąć wysoką przepustowość, wynoszącą nawet 500 Mb/s, zostało wyposażone w gigabitowy port Ethernet. Przeznaczone jest do połączeń punkt-punkt, a po aktualizacji oprogramowania airOS do wersji v7.1 również do połączeń punkt-wielopunkt. Urządzenie jest kompatybilne z antenami serii airMAX ac, takimi jak airMAX 5AC21-60 / 5AC22-45 czy RocketDish 5G31-AC.
Moc nadawcza wynosi nawet 27 dBm, w połączeniu z technologią airMAX ac umożliwia uzyskanie bardzo dobrego zasięgu transmisji. Dołączone oprogramowanie dostarcza wiele funkcji związanych z kontrolą przepustowości, a także zarządzaniem, monitorowaniem i diagnostyką. Anteny kompatybilne z Rocketem 5AC-Lite posiadają specjalny uchwyt, do którego radio podłącza się w bardzo prosty sposób, bez wykorzystania dodatkowych narzędzi. Urządzenie zasilane jest poprzez pasywne PoE 24 V.
Oferowany produkt to doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących radia pracującego w paśmie 5 GHz i cechującego się dużą przepustowością oraz dobrym stosunkiem ceny do jakości. Posiadamy również wersje korzystające z technologii AirPrism, wyróżniające się wysoką odpornością na zakłócenia: Ubiquiti Rocket 5AC PTP / PTM Airprism.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 5 GHz;
- moc nadawcza 27 dBm;
- przepustowość do 500 Mb/s;
- standard AC;
- kompatybilność z antenami airMAX ac (airMAX 5AC21-60 / 5AC22-45, RocketDish 5G31-AC);
- do połączeń punkt-punkt, a po aktualizacji oprogramowania do wersji v7.1 także punkt-wielopunkt.
Specyfikacja
| Rocket 5AC-Lite | |||||
| Wymiary | 162x84x37 mm | ||||
| Waga | 250 g | ||||
| Zasilanie | Zasilacz Gigabit PoE 24 V, 0.5 A | ||||
| Sposób zasilania | Pasywne PoE (pary 4, 5+; 7, 8-) | ||||
| Maksymalny pobór mocy | 8,5 W | ||||
| Zakres częstotliwości | 5150 - 5875 MHz | ||||
| Procesor |
Atheros MIPS 74Kc Taktowanie: 720 MHz |
||||
| Pamięć |
RAM: 128 MB DDR2 SDRAM Wbudowana: 16 MB NOR Flash |
||||
| Interfejs sieciowy | Gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s | ||||
| Złącza antenowe | 2x RP-SMA (wodoodporne) | ||||
| Diody LED |
Power LAN 4x siła sygnału |
||||
| Szerokość kanałów | Tryb punkt-punk: 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 MHz | ||||
| Tryb punkt-wielopunkt: 10 / 20 / 30 / 40 MHz | |||||
| Obudowa | Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV | ||||
| Zakres napięcia | 20 - 26 V DC | ||||
| Zabezpieczenie ESD/EMP | 24KV | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 80 st. C | ||||
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 5%-95% niekondensująca | ||||
| Wstrząsy i wibracje | ETSI 300-019-1.4 | ||||
| Certyfikaty | FCC, IC, CE | ||||
| RoHS | Tak | ||||
| Tryby | Access Point, Station | ||||
| Usługi | Web Server, SNMP, SSH Server, Telnet, Ping Watchdog, DHCP, NAT, Bridging, Routing | ||||
| Funkcje użytkowe | Antenna Alignment Tool, Discovery Utility, Site Survey, Ping, Traceroute, Speed Test | ||||
| Ustalanie odległości | Tryb Dynamic Ack lub Ackless Mode | ||||
| Ustalanie mocy | Poprzez UI lub CLI | ||||
| Zabezpieczenia | WPA2 AES | ||||
| QoS | Wspiera klasyfikację pakietów WMM i poziom priorytetu na użytkownika (high / medium / low) | ||||
| Statystyki | Uptime, błędy pakietów, przepustowość, odległość transmisji, przepustowość połączenia Ethernet | ||||
| Pozostałe | Zdalny reset, włączanie / wyłączanie oprogramowania, VLAN, 256QAM | ||||
| Funkcje Ubiquiti |
Tryb airMAX ac, Traffic Shaping with Burst Support, Discovery Protocol, Frequency Band Offset, Ackless Mode Szerokość kanału: 30 / 50 / 60 MHz |
||||
| Moc nadawcza | 27 dBm | ||||
| Specyfikacja transmisji bezprzewodowej | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moc Tx | Czułość Rx | ||||
| Modulacja | Przepustowość | Moc | Modulacja | Przepustowość | Czułość |
| airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | 27 dBm | airMAX ac | 1x BPSK (1/2) | -96 dBm |
| 2x QPSK (1/2) | 27 dBm | 2x QPSK (1/2) | -95 dBm | ||
| 2x QPSK (1/4) | 27 dBm | 2x QPSK (1/4) | -92 dBm | ||
| 4x 16QAM (1/2) | 27 dBm | 4x 16QAM (1/2) | -90 dBm | ||
| 4x 16QAM (3/4) | 27 dBm | 4x 16QAM (3/4) | -86 dBm | ||
| 6x 64QAM (2/3) | 27 dBm | 6x 64QAM (2/3) | -83 dBm | ||
| 6x 64QAM (3/4) | 26 dBm | 6x 64QAM (3/4) | -77 dBm | ||
| 6x 64QAM (5/6) | 25 dBm | 6x 64QAM (5/6) | -74 dBm | ||
| 8x 256QAM (3/4) | 23 dBm | 8x 256QAM (3/4) | -69 dBm | ||
| 8x 256QAM (5/6) | 22 dBm | 8x 256QAM (5/6) | -65 dBm | ||










