-
€
NetMetal 5 to niezwykle wydajne radio przeznaczone do pracy w paśmie 5 GHz. Wyróżnia się bardzo dużą mocą - 2000 mW, wykorzystuje nowoczesny standard AC. Posiada trzy złącza antenowe, działa w technologii triple chain. Może korzystać z kanałów o szerokości 80 MHz i modulacji 256-QAM, maksymalna przepustowość wynosi nawet 866 Mb/s.
Obudowa została wykonana z aluminium, zapewnia ochronę przed wpływem negatywnych warunków atmosferycznych. Jest bardzo wytrzymała, ale jednocześnie prosta w użyciu, może być otwierana i zamykana jedną ręką. Urządzenie posiada slot miniPCIe, do którego można podłączyć dodatkową kartę radiową. Oprócz tego radio wyposażone jest w gigabitowy port Ethernet, port SFP oraz USB 2.0.
Radio posiada złącze antenowe RP-SMA.
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 5 GHz;
- moc 2000 mW;
- standard AC;
- przepustowość do 866 Mb/s;
- slot na kartę miniPCIe;
- gigabitowy port Ethernet;
- port USB 2.0;
- złącza antenowe RP-SMA.
Specyfikacja:
| RB922UAGS5HPacT-NM | |||||||
| Procesor | QCA9557 | ||||||
| Taktowanie | 720 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
| Pamięć RAM | 128 MB | ||||||
| Pamięć wbudowana | 128 MB | ||||||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
| Interfejs sieciowy |
1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
| Slot SFP | Tak, jeden | ||||||
| SFP DDMI | Tak | ||||||
| Port USB | Tak, type A | ||||||
| Slot miniPCI | Tak, jeden | ||||||
| Moduł radiowy | QCA9880 | ||||||
| Standardy | IEEE 802.11 a/n/ac | ||||||
| MIMO | 3x3 | ||||||
| Monitorowanie napięcia | Tak | ||||||
| Monitorowanie temperatury PCB | Tak | ||||||
| Wejście PoE | Tak | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 8 - 30 V | ||||||
| Maksymalny pobór mocy | 23 W | ||||||
| Symiary | 143x247x48 mm | ||||||
| Waga | 865 g | ||||||
| System operacyjny | RouterOS | ||||||
| Licencja | Level 4 | ||||||
| Skład zestawu |
Urządzenie Zasilacz 24 V / 1.2 A PoE injector Śruby montażowe miniPCI Uchwyt na szynę DIN Metalowe opaski zaciskowe 2 plastikowe opaski |
||||||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czułość odbioru | Moc nadawcza | ||||||
| 6 Mb/s | -96 dBm | 33 dBm | 1995 mW | ||||
| 54 Mb/s | -81 dBm | 29 dBm | 794 mW | ||||
| MCS0 | -96 dBm | 32 dBm | 1585 mW | ||||
| MCS7 | -77 dBm | 29 dBm | 794 mW | ||||
| MCS9 | -72 dBm | 24 dBm | 251 mW | ||||
| Test wydajności wszystkich portów Ethernet | |||||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 477,7 kpps | 244,6 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 118,4 kpps | 485 Mb/s | 119,5 kpps | 61,2 Mb/s |
| Routing | Brak | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 408,2 kpps | 209 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 158,3 kpps | 648,4 Mb/s | 165,8 kpps | 84,9 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 64,8 kpps | 786,9 Mb/s | 70,4 kpps | 288,4 Mb/s | 60,9 kpps | 31,2 Mb/s |








