-
Kč
SXT SA5 ac to kompletne urządzenie bezprzewodowe działające w paśmie 5 GHz. Wykorzystuje nowoczesny standard 802.11ac i podwójną polaryzację, dzięki czemu może osiągnąć nawet 866 Mb/s przepustowości. Posiada, w przeciwieństwie do innych SXT, zintegrowaną antenę sektorową, szerokość wiązki głównej (w poziomie) wynosi 90°. W urządzeniu zastosowano radio High Power - maksymalna moc nadawcza wynosi 30 dBm.
Zastosowana antena cechuje się zyskiem na poziomie 13 dBi, predysponując SXT SA5 do wykorzystania w połączeniach na niewielkie odległości. Produkt jest dobrym rozwiązaniem jeżeli chcemy podłączyć kilku klientów na niewielkim obszarze, od standardowych stacji bazowych wyróżnia go atrakcyjna cena. Posiada system RouterOS z licencją Level 4.
Oferowany produkt można zasilać poprzez pasywne PoE lub PoE 802.3af/at. Zakres napięcia wejściowego wynosi 12 - 57 V, w zestawie dołączony jest zasilacz 24 V DC, 0.8 A.
Urządzenie można zamontować na ścianie, potrzebny jest do tego uchwyt: quickMount Extra
Najważniejsze cechy:
- praca w paśmie 5 GHz;
- zintegrowana antena sektorowa, szerokość wiązki 90°;
- zysk energetyczny 13 dBi;
- moc nadawcza do 30 dBm;
- zasilanie: pasywne PoE lub PoE 802.3af/at 12 - 57 V;
- standard 802.11ac;
- przepustowość do 866 Mb/s;
- system RouterOS z licencją Level 4.
Specyfikacja
| SXTG-5HPacD-SA | |||||||
| Procesor | QCA9557 | ||||||
| Taktowanie | 720 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
| Pamięć RAM | 128 MB | ||||||
| Pamięć wbudowana | 128 MB | ||||||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
| Interfejs sieciowy |
1 gigabitowy port Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
||||||
| Port USB | Tak, 1 port type A | ||||||
| Moduł radiowy | QA9882 | ||||||
| Standardy bezprzewodowe | 802.11 a/n/ac | ||||||
| MIMO | 2x2 | ||||||
| Monitorowanie napięcia | Tak | ||||||
| Monitorowanie temperatury PCB | Tak | ||||||
| Wejście PoE | Tak | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 12 - 57 V | ||||||
| Maksymalny pobór mocy | 15 W | ||||||
| System operacyjny | RouterOS | ||||||
| Licencja | Level 4 | ||||||
| Skład zestawu |
Urządzenie Metalowa opaska Uchwyt nasłupowy Gigabitowy PoE injector Zasilacz 24 V, 0.8 A |
||||||
| Antena | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polaryzacja | Podwójna | ||||||
| Szerokość wiązki w poziomie | 90° | ||||||
| Pasmo pracy | 5 GHz | ||||||
| Zysk energetyczny | 13 dBi | ||||||
| Izolacja pomiędzy portami | -35 dB | ||||||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
| Czułość odbioru | Moc nadawcza | ||||||
| 6 Mb/s | -96 dBm | 31 dBm | 1259 mW | ||||
| 54 Mb/s | -81 dBm | 28 dBm | 631 mW | ||||
| MCS0 | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| MCS7 | -77 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
| MCS9 | -72 dBm | 22 dBm | 158 mW | ||||
| Test wydajności portu Ethernet | |||||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 477,7 kpps | 244,6 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 118,4 kpps | 485 Mb/s | 119,5 kpps | 61,2 Mb/s |
| Routing | Brak | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 408,2 kpps | 209 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 158,3 kpps | 648,4 Mb/s | 165,8 kpps | 84,9 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 64,8 kpps | 786,9 Mb/s | 70,4 kpps | 288,4 Mb/s | 60,9 kpps | 31,2 Mb/s |










