-
Kč
RouterBOARD 411AR to płyta ze zintegrowanym modułem radiowym 2,4 GHz. Jest następcą urządzeń z serii RB100, posiada procesor o taktowaniu 300 MHz i 64 MB pamięci RAM. Wykorzystuje standardy IEEE 802.11 b/g, posiada port fast Ethernet, port szeregowy RS232 oraz dodatkowy slot miniPCI. Zasilanie odbywa się poprzez pasywne PoE 10 - 28 V.
Urządzenie wyposażone jest w jedno złącze antenowe MMCX, posiada system RouterOS z licencją Level 3. Maksymalna moc nadawcza wynosi 20 dBm.
Najważniejsze cechy:
- pasmo 2,4 GHz;
- standardy 802.11 b/g;
- dodatkowy slot miniPCI;
- port szeregowy RS232;
- moc nadawcza 20 dBm;
- zasilanie PoE 10 - 28 V;
- system RouterOS z licencją LEvel 4.
Specyfikacja:
| RB411AR | |||||||
| Procesor | AR7130 | ||||||
| Taktowanie | 300 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
| Architektura | MIPS-BE | ||||||
| Pamięć RAM | 64 MB | ||||||
| Pamięć wbudowana | 64 MB | ||||||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
| Interfejs sieciowy | Port fast Ethernet | ||||||
| Slot miniPCI | 1 | ||||||
| Wtyk DC | Tak | ||||||
| Standardy | 802.11 b/g | ||||||
| Moduł radiowy | AR2417 | ||||||
| Wejście PoE | Tak | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 10 - 28 V | ||||||
| Pobór mocy |
3 W bez dodatkowej karty Maksymalnie 12 W |
||||||
| Port szeregowy | DB9 RS232C | ||||||
| Monitorowanie napięcia | Tak | ||||||
| MIMO | Nie, SISO | ||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||||
| Czułość odbioru |
802.11g: -87 dBm przy 6 Mb/s -69 dBm przy 54 Mb/s 802.11b: -92 dBm przy 1 Mb/s -83 dBm przy 11 Mb/s |
||||||
| Moc nadawcza | Do 20 dBm | ||||||
| Modulacje |
802.11g: OFDM, 64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK 802.11b: CCK, DSS, DQPSK, DBPSK |
||||||
| Test wydajności portu Ethernet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 97,3 kpps | 49,8 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 41 kpps | 21 Mb/s |
| Routing | Brak | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 79,4 kpps | 40,7 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 67,8 kpps | 34,7 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 8,1 kpps | 98,6 Mb/s | 23,5 kpps | 96,3 Mb/s | 24,7 kpps | 12,6 Mb/s |











