-
Kč
RouterBOARD 2011UiAS-2HnD to najwydajniejszy router bezprzewodowy produkowany przez MikroTika. Posiada 5 gigabitowych portów Ethernet i 5 portów fast Ethernet, został wyposażony w wydajny procesor o taktowaniu 600 MHz i 128 MB pamięci RAM. Dodatkowymi atutami jest port USB oraz slot na wkładkę SFP. Router na porcie Ether10 posiada wyjście PoE, może zasilać inne urządzenie z maksymalnym prądem 500 mA i napięciem takim, jakie podawane jest na wejściu.
Oferowany produkt wyposażony jest w wydajne radio o maksymalnej mocy nadawczej 30 dBm (1000 mW). Pracuje w paśmie 2,4 GHz, wykorzystuje standardy IEEE 802.11 b/g/n i technologię 2x2 MIMO. Maksymalna przepustowość transmisji bezprzewodowej to 300 Mb/s. Router posiada dwie zewnętrzne anteny dookólne o zysku 4 dBi każda.
Urządzenie ma system RouterOS z licencją Level5. Oferuje liczne bardzo rozbudowane możliwości zarządzania siecią. Na górze obudowy znajduje się dotykowy ekran LCD.
Najważniejsze cechy:
- 5 gigabitowych portów Ethernet;
- 5 portów fast Ethernet;
- dotykowy ekran LCD;
- zasilanie przez pasywne PoE (port Ether1) lub wtyk DC;
- napięcie wejściowe 8 - 30 V;
- wyjście PoE na porcie Ether10, maks. 500 mA;
- praca bezprzewodowa w paśmie 2,4 GHz;
- maksymalna moc nadawcza 30 dBm (1000 mW);
- maksymalna przepustowość transmisji bezprzewodowej 300 Mb/s;
- dwie zewnętrzne anteny o zysku 4 dBi każda;
- system RouterOS z licencją Level 5.
Specyfikacja
| RB2011UiAS-2HnD-IN | |||||||
| Procesor | AR9344 | ||||||
| Taktowanie | 600 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 1 | ||||||
| Pamięć RAM | 128 MB | ||||||
| Pamięć wbudowana | 128 MB | ||||||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | NAND | ||||||
| Interfejs sieciowy |
5 gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s 5 portów fast Ethernet 10/100 Mb/s |
||||||
| Slot na wkładkę SFP | Tak, 1 | ||||||
| SFP DDMI | Tak | ||||||
| Port USB | Tak, microUSB type AB | ||||||
| Port serial | RJ45 | ||||||
| Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11 b/g/n | ||||||
| MIMO | 2x2 | ||||||
| Anteny |
2 anteny dookólne Zysk 4 dBi każda |
||||||
| Wtyk DC | Tak | ||||||
| Wejście PoE | Tak (Ether1) | ||||||
| Wyjście PoE | Tak (Ether10) | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 8 - 30 V | ||||||
| Maksymalny pobór mocy | 11 W | ||||||
| Monitorowanie napięcia | Tak | ||||||
| Monitorowanie temperatury PCB | Tak | ||||||
| Wymiary | 230x90x25 mm | ||||||
| Waga | 233 g | ||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -35 do 65 st. C | ||||||
| System operacyjny | RouterOS | ||||||
| Licencja | Level 5 | ||||||
| Skład zestawu |
Urządzenie Zasilacz 24 V, 0.8 A Kabel microUSB / USB |
||||||
| Właściwości transmisji bezprzewodowej | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czułość odbioru | Moc nadawcza | ||||||
| 1 Mb/s | -96 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| 6 Mb/s | -96 dBm | 30 dbm | 1000 mW | ||||
| 11 Mb/s | -80 dBm | 28 dBm | 631 mW | ||||
| 54 Mb/s | -80 dBm | 27 dBm | 501 mW | ||||
| MCS0 | -92 dBm | 30 dBm | 1000 mW | ||||
| MCS7 | -73 dBm | 25 dBm | 316 mW | ||||
| Test wydajności wszystkich portów Ethernet | |||||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 122 kpps | 1481,6 Mb/s | 232 kpps | 950,3 Mb/s | 269,6 kpps | 138 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 83,6 kpps | 1015,2 Mb/s | 86 kpps | 353,3 Mb/s | 87,6 kpps | 44,9 Mb/s |
| Routing | Brak | 122 kpps | 1481,6 Mb/s | 210 kpps | 860,2 Mb/s | 226,9 kpps | 116,2 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 100,5 kpps | 1220,5 Mb/s | 103,9 kpps | 425,6 Mb/s | 106,6 kpps | 54,6 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 56,8 kpps | 689,8 Mb/s | 59,6 kpps | 244,1 Mb/s | 60,5 kpps | 31 Mb/s |





