-
zł
Ubiquiti UISP-Cable-Pro to kabel Ethernet kat. 5e przeznaczony do wykorzystania na zewnątrz budynków. Jest sprzedawany w kartonie, wewnątrz którego znajduje się 305 metrów. Zastosowano żyłę wykonaną w 100% z miedzi, jej grubość wynsoi 0,5 mm. Kabel posiada powłokę w kolorze czarnym, wykonaną z polietylenu. Jest w pełni przystosowany do wykorzystania na zewnątrz budynków. Zastosowano standardowe ekranowanie folią aluminiową o grubości 0,06 mm.
Ubiquiti produkuje specjalne złącza RJ45 dedykowane do UISP-Cable-Pro: TOUGHCable Connectors (20 sztuk).
Kategoria 5e, ekranowanie folią aluminiową
Kabel spełnia wymagania kategorii 5e, jest więc w zupełności wystarczający do prowadzenia transmisji o przepustowości 1 Gb/s. Posiada ekranowanie wykonane z folii aluminiowej o grubości 0,06 mm, które zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem elektromagnetycznym oraz ewentualnymi przepięciami.


Miedziane żyły 24 AWG (0,5 mm)
Żyły zostały wykonane w 100% z miedzi, ich średnica wynosi około 0,5 mm. Kabel doskonale sprawdzi się z zasilaniem PoE, nie wywoła dużych spadków napięcia. Powłoki żył zostały wykonane z polietylenu, ich grubość wynosi między 0,29 a 0,295 mm.
Powłoka przystosowana do użytku zewnętrznego
Oferowany produkt posiada powłokę w kolorze czarnym wykonaną z polietylenu. Średnica kabla wynosi 6,0 mm, a grubość samej powłoki około 0,46 - 0,52 mm. Produkt jest w pełni przystosowany do wykorzystania na zewnątrz budynków, może być wykorzystywany w temperaturze od -40° do 80° C. Wyróżnia się bardzo dużą odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja
| UISP-Cable-Pro | |||||
| Właściwości mechaniczne | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary kartonu | 330 x 330 x 340 mm (13 x 13 x 13.4") | ||||
| Waga (cały karton) | 12 kg (26.5 lb) | ||||
| Długość kabla | 305 m (1000 ft) | ||||
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny | ||||
| Rodzaj kabla | Kat. 5e, ekranowany | ||||
| Średnica żyły | 24 AWG / 0.500 ± 0.005 mm | ||||
| Materiał żyły | Miedź | ||||
| Rodzaj izolacji żyły | Polietylen | ||||
| Grubość izolacji |
Średnio 0,26 mm Min. 0,25 mm |
||||
| Średnica żyły z izolacją | 1.04 ± 0.03 mm | ||||
| Płaszcz poliestrowy |
Grubość: 0,025 mm Szerokość: 20 mm |
||||
| Separator | Brak | ||||
| Ekran kabla (folia aluminiowa) |
Grubość: 0,06 mm Szerokość: 18 mm |
||||
| Przewód ESD | 0,4 CCS | ||||
| Rip cord | Tak | ||||
| Materiał powłoki zewnętrznej | Polietylen | ||||
| Grubość powłoki zewnętrznej |
Średnio: 0,50 mm Minimalne: 0,46 mm |
||||
| Średnica zewnętrzna | 6.0 ± 0.30 mm | ||||
| Kolor powłoki zewnętrznej | Czarny | ||||
| Dopuszczalna temperatura przechowywania | -30 ~ 75° C (-22 ~ 167° F) | ||||
| Dopuszczalna temperatura instalacji | -20 ~ 60° C (-4 ~ 140° F) | ||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | -40 ~ 80° C (-40 ~ 176° F) | ||||
| Standardy | ANSI/TIA-568-C.2 (2009) ISO/IEC 11801 (Edition 2.2) |
||||
| Częstotliwość (MHz) | Straty odbiciowe (dB) | Tłumienie (dB/100m) | NEXT/PSNEXT (dB) | ACR (dB) | ELFEXT/PSELFEXT (dB/100m) |
| 1 | 17,0 | 2,03 | 62,30 | 6,30 | 60,75 |
| 4 | 18,8 | 4,04 | 53,26 | 49,20 | 48,71 |
| 8 | 19,7 | 5,76 | 48,75 | 43,00 | 42,69 |
| 10 | 20,0 | 6,46 | 47,30 | 40,80 | 40,75 |
| 16 | 20,0 | 8,24 | 44,30 | 36,10 | 36,67 |
| 20 | 20,0 | 9,26 | 42,78 | 33,50 | 34,73 |
| 25 | 19,3 | 10,41 | 41,33 | 30,90 | 32,79 |
| 31,25 | 18,6 | 11,72 | 39,87 | 28,20 | 30,86 |
| 62,5 | 16,5 | 16,99 | 35,36 | 18,40 | 24,83 |
| 100 | 15,1 | 21,97 | 32,29 | 10,30 | 20,75 |
| 150 | 13,80 | 23,40 | 18,60/30,30 | 8,30 | 17,60/18,50 |









