-
$
MikroTik RouterBOARD M11G 1x miniPCIe, 1x SIM
Produkt archiwalny
MikroTik M11G to płyta wyposażona w wydajny, dwurdzeniowy procesor MediaTek MT7621 o taktowaniu 880 MHz oraz 256 MB pamięci RAM. Urządzenie ma standardowe wymiary 105x110 mm, dzięki czemu można nim w łatwy sposób zastąpić stare modele, bez konieczności zmiany obudowy. M11G posiada 1 gigabitowy port Ethernet.
Oferowany produkt został wyposażony w 1 slot miniPCIe oraz 1 slot SIM. Doskonale nadaje się do współpracy z kartą radiową lub modułem LTE. Urządzenie posiada system RouterOS z licencją level 4.
Najważniejsze cechy:
- dwurdzeniowy procesor MediaTek MT7621 o taktowaniu 880 MHz;
- 256 MB pamięci RAM;
- 1 gigabitowy port Ethernet;
- 1 slot miniPCIe;
- 1 slot SIM;
- zasilanie poprzez PoE lub wtyk DC;
- system RouterOS level 4.
Specyfikacja
| M11G | |||||||
| Procesor | MediaTek MT7621 | ||||||
| Taktowanie | 880 MHz | ||||||
| Ilość rdzeni procesora | 2 | ||||||
| Pamięć RAM | 256 MB | ||||||
| Pamięć wbudowana | 16 MB | ||||||
| Rodzaj pamięci wbudowanej | Flash | ||||||
| Port Ethernet |
1 gigabitowy port 10/100/1000 Mb/s |
||||||
| Sloty miniPCIe | 1 | ||||||
| Sloty SIM | 1 | ||||||
| Wejście PoE | Tak | ||||||
| Zakres napięcia wejściowego | 10 - 30 V | ||||||
| Maksymalny pobór mocy | 11 W | ||||||
| Wymiary | 105x110 mm | ||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | Od -40 do 70 st. C | ||||||
| System operacyjny | RouterOS | ||||||
| Licencja | Level 4 | ||||||
| Test wydajności | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 81,3 kpps | 987,3 Mb/s | 235 kpps | 962,6 Mb/s | 1207,4 kpps | 618,2 Mb/s |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 175,3 kpps | 718 Mb/s | 177 kpps | 90,6 Mb/s |
| Routing | Brak | 81,3 kpps | 987,3 Mb/s | 234,9 kpps | 962,2 Mb/s | 1067,6 kpps | 546,6 Mb/s |
| Routing | 25 simple queues | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 216,2 kpps | 885,6 Mb/s | 222,5 kpps | 113,9 Mb/s |
| Routing | 25 ip filter rules | 81,2 kpps | 986,1 Mb/s | 112,5 kpps | 460,8 Mb/s | 110 kpps | 56,3 Mb/s |
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Produkty z tej samej kategorii





