-
$
MikroTik RouterBOARD RB911 5HacD Lite5 ac
Producent: Mikrotik
Kod producenta: RB911-5HacD
Kod produktu: RB911-5HACD
Numer katalogowy: 5053
Gwarancja (miesiące):
Produkt archiwalny
RB911 Lite5 ac jest nową wersją modelu RB911 Lite5 dual. Urządzenie zostało wyposażone we wsparcie standardu 802.11ac, zapewniającego dużo lepszą przepustowość transmisji. Karta posiada port fast Ethernet i wydajny procesor o taktowaniu 650 MHz. Główne przeznaczenie RB911 Lite5 ac to urządzenie odbiorcze (CPE) pracujące w paśmie 5 GHz.
Oferowany produkt posiada system RouterOS z licencją na poziomie 3.
Najważniejsze cechy:
- standard 802.11ac;
- port fast Ethernet;
- wydajny procesor o taktowaniu 650 MHz;
- praca w paśmie 5 GHz;
- dual-chain;
- RouterOS z licencją na poziomie 3.
Specyfikacja
| RB911 Lite5 ac | ||
| Procesor | QCA9531 | |
| Architektura | MIPSBE | |
| Taktowanie procesora | 650 MHz | |
| Ilość rdzeni | 1 | |
| Pamięć RAM | 64 MB | |
| Porty Ethernet 10/100 | 1 | |
| Transmisja bezprzewodowa |
5 GHz 802.11ac dual-chain |
|
| Karta bezprzewodowa | QCA9882 | |
| Zakres częstotliwości |
5150 - 5875 MHz |
|
| Wejście PoE | Tak | |
| Zakres napięcia wejściowego | 10 - 30 V (jack lub pasywne PoE) | |
| Diody LED | 8 | |
| Wymiary | 105x105 mm | |
| Poziom licencji | 3 | |
| System operacyjny | RouterOS | |
| Maksymalny pobór mocy | 7 W | |
| Cechy transmisji bezprzewodowej | ||
|---|---|---|
| Przepustowość | Tx | Rx |
| 6 Mb/s | 29 dBm | -95 dBm |
| 54 Mb/s | 26 dBm | -81 dBm |
| MCS0 | 29 dBm | -95 dBm |
| MCS7 | 25 dBm | -77 dBm |
| MCS9 | 22 dBm | -72 dBm |
| Test Ethernet | |||||||
| Tryb | Konfiguracja | 1518 bajtów | 512 bajtów | 64 bajty | |||
| Bridging | Brak | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 88,9 Mb/s | 173,6 kpps |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 36,3 Mb/s | 70,9 kpps |
| Routing | Brak | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 82,3 Mb/s | 160,8 kpps |
| Routing | 25 simple queues | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 46,5 Mb/s | 90,8 kpps |
| Routing | 25 ip filter rules | 98,4 Mb/s | 8,1 kpps | 96,3 Mb/s | 23,5 kpps | 22,1 Mb/s | 43,2 kpps |
Inni klienci kupujący ten produkt zakupili również
Produkty z tej samej kategorii









